ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน งบปี 2561 งบปี 2562 งบปี 2563 งบปี 2564 งบปี 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,775.85 1,726.77 1,784.79 1,665.81 1,531.27
หนี้สินรวม 292.57 247.15 346.15 294.81 250.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,483.29 1,479.63 1,438.65 1,371.01 1,281.25
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
รายได้รวม 1,105.12 1,042.98 758.53 543.33 503.00
กำไรสุทธิ 29.21 8.70 -27.72 -62.75 -86.05
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 1.93 0.60 -1.53 -3.93 -5.01
ROE(%) 1.96 0.59 -1.90 -4.47 -6.49
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.64 0.83 -3.65 -11.55 -17.11